大手就職情報サイトにおける内定辞退率予測データの提供に伴う波紋
| 形式 | スライド教材 |
|---|---|
| 学習目標 | 2019年に発覚した内定辞退率予測データ提供問題をもとに、サービスの停止やPマーク取り消しとなった原因や再発防止策について理解する。 |
| 所要時間 | 10分 |
| 対象者 | 従業員, システム開発担当 |
| 教材カテゴリー |
|
| 言語 | 日本語 |
| 内容 |
|
| 形式 | スライド教材 |
|---|---|
| 学習目標 | 2019年に発覚した内定辞退率予測データ提供問題をもとに、サービスの停止やPマーク取り消しとなった原因や再発防止策について理解する。 |
| 所要時間 | 10分 |
| 対象者 | 従業員, システム開発担当 |
| 教材カテゴリー |
|
| 言語 | 日本語 |
| 内容 |
|
「セキュリオ」に関するご質問・ご相談、または出張/オンライン訪問をご希望の方は、
お問い合わせフォームまたは、Tel03-6773-7547 (平日10:00~18:00)にてご連絡ください。