LRMのプライバシーマークコンサルティング実績
これまで我が社がPマーク取得をお手伝いさせていただいたお客様の規模・業種に関する実績とコンサルティング事例の紹介になります。
| 業種(JIPDEC区分) | 業種名 | 規模 |
|---|---|---|
| サービス | 自然化学研究所 | 600名 |
| 人材派遣 | 300名 | |
| コールセンター | 70名 | |
| リワード広告 | 50名 | |
| 給与アウトソーサー | 50名 | |
| 通信販売 | 30名 | |
| DM代行 | 30名 | |
| システム開発 | 20名 | |
| 保険代理店 | 30名 | |
| 卸売・小売業、飲食店 | 通信機器販売・携帯ショップ運営 | 150名 |
| OA機器販売 | 20名 | |
| 教育 | 高等学校 | 180名 |
| 製造業 | 計測機器製造 | 30名 |
| 建設業 | その他設備工事 | 20名 |
| 運輸・通信業 | 運輸業 | 5名 |
| ※その他実績多数 | ||
![プライバシーマーク(Pマーク)取得支援コンサルティング|LRM株式会社へのお問合せはTEL:[tel_free_consul] / 受付時間 10:00~18:00(平日)](https://www.lrm.jp/privacy-mark/wp-content/themes/lrm_basic/images/cfTel.png)










